ПРАЙС ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ ELEMAX
Модель | Мощность, кВА |
Напряжение | Емкость бака, литр | Прод. работы, часы | Уровень шума, Дб | Габариты, см | Вес, кг | Система запуска | Цена | |
Ном. | Макс. | |||||||||
2 | 2.3 | 220В | 20 л | 15 ч | 69 | 62х43х49 | 39 кг | ручной | - | |
2 | 2.3 | 220В | 20 л | 15 ч | 69 | 63х43х49 | 41 кг | электро/ручной | - | |
2,5 | 2.9 | 220 В | 20 л | 12 ч | 70 | 63х43х49 | 41 кг | ручной | - | |
2.5 | 2.9 | 220 В | 20 л | 12 ч | 70 | 63х43х49 | 44 кг | электро/ручной | - | |
5 | 5.5 | 220 В | 35 л | 12 ч | 75 | 71х55х51 | 68 кг | электро/ручной | - | |
2.2 | 2.6 | 220В, 12В | 17 л | 17 ч | 64 | 62 х 44 х 49 | 44 кг | ручной | - | |
2.8 | 3.3 | 220В, 12В | 17 л | 10 ч | 65 | 62 х 44 х 49 | 46 кг | ручной | - | |
3.2 | 4.0 | 220В, 12В | 28 л | 14 ч | 69 | 71 х 55 х 49 | 63 кг | ручной | - | |
3.8 | 4.7 | 220В, 12В | 28 л | 12 ч | 70 | 71 х 55 х 49 | 68 кг | ручной | - | |
5.0 | 5.8 | 220В, 12В | 28 л | 10 ч | 73 | 71 х 55 х 49 | 74 кг | ручной | - | |
5.0 | 5.8 | 220В, 12В | 28 л | 10 ч | 73 | 71 х 55 х 49 | 75 кг | электро/ручной | - | |
5.6 | 6.5 | 220В, 12В | 28 л | 8,5 ч | 73 | 71 х 55 х 49 | 76 кг | ручной | - | |
5.6 | 6.5 | 220В, 12В | 28 л | 8,5 ч | 73 | 71 х 55 х 49 | 78 кг | электро/ручной | - | |
8.5 | 9.5 | 220В, 12В | 26 л | 5.2 ч | 76 | 95 х 62 х 62 | 180 кг | электро | - | |
9.5 | 10.5 | 400 B / 230 В | 26 л | 5.0 ч | 78 | 95 х 62 х 62 | 190 кг | электро | - | |
портативные электростанции | ||||||||||
SHX1000 R | 0.9 | 1.0 | 220В, 12В | 3.8 | 5.5 | 58 | 46 х 25 х 38 | 13.6кг | ручной | - |
1.5 | 1.9 | 220В, 12В | 7.7 л | 7 ч | 64 | 56 х 34 х 42 | 21 кг | ручной | - | |
электростанция с системой автоматики | ||||||||||
5.0 | 6.1 | 220В, 12В | 17 л | 6,2 ч | 73 | 68 x 51 x 50 | 81 кг | автоматический | - | |
сварочные бензогенераторы | ||||||||||
SHW190-RA |
2.0 | 2.0 | 220В | 17 л | 6,1 ч | 73 | 68 x 51 x 49 | 88 кг | ручной | - |
SHW190-RAS |
2.0 | 2.0 | 220В | 17 л | 6,1 ч | 73 | 68 x 51 x 49 | 90 кг | электро | - |
дизельные электростанции | ||||||||||
SH 15D-R |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SHT15D-R |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SHT25D-R |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |